无需等待数月——几天内即可收到优质1000W电动自行车

为什么这对你的企业很重要
-
✅几天内即可完成订单,而非几个月
-
✅减少滞留在在途库存中的现金
-
✅消除进口文件和海关不确定性
-
✅抓住那些想立即骑行的冲动型买家
产品亮点

动力与性能
| 特征 | 规格 |
|---|---|
| 发动机 | 48V 1000W 八方齿轮轮毂电机——业界领先的扭矩和可靠性 |
| 电池 | 48V 18Ah (864Wh) — 超长续航,满足全天探险需求 |
| 踏板辅助 | 智能五级可调系统,配备扭矩传感器,带来自然流畅的骑行感受 |
| 风门 | 可根据需要旋转油门切换到全电动模式 |
专为步道而建
| 特征 | 规格 |
|---|---|
| 轮胎 | 26×4.0 Kenda 全地形轮胎,具有防刺穿保护和反光贴片 |
| 暂停 | 全避震——前轮行程 80 毫米/后轮行程 50 毫米 |
| 刹车 | Tektro液压碟刹——在各种条件下都能提供始终如一的制动力 |
| 飞轮 | 禧玛诺7速变速器,轻松应对各种地形 |
| 框架 | 6061铝合金——轻巧而耐用 |
以骑手为中心的细节
| 特征 | 规格 |
|---|---|
| 最大有效载荷 | 150公斤(330磅) |
| 净重 | 36.9公斤 |
| 建议高度 | 165厘米以上 |
| 鞍 | 真皮舒适座椅 |
| USB端口 | 随时随地为设备充电(5V) |
| 灯光 | 30勒克斯前大灯+集成式尾灯 |
吸引顾客的关键卖点
谁应该购买这款产品?
-
冒险和户外爱好者
-
沙滩/雪地租赁运营商
-
最后一公里配送车队
-
露营和房车社区
-
寻找动力强劲、舒适全地形电动自行车的骑行者
立即行动——原因如下
| ⚠️ | 数量有限 |
|---|---|
| • 美国仓库库存先到先得 | |
| • 不接受预购——售完即止 | |
| • 下一批生产批次: 2026年第四季度 | |
| • 在旺季来临前确保库存充足 |
准备下单了吗?
-
WhatsApp:+86 19884865617





